#Seznam	souadnic a vek v	s-JTSK a Bpv pro Podln profil
#
#Nzev	stavby:  Modernizace VN18 + optika 
#slo	stavby:  1040014444_PZS 
#
#. bodu          Y          X      Z    Popis
100000008766  581863.20  1186309.59  212.94  sloup betonov dvojit . 1                
100000070001  581862.27  1186308.95  220.88  nejni veden VN            
100000070002  581859.25  1186306.86  220.83  nejni veden VN            
100000070003  581856.39  1186304.88  212.72  tern                            
100000070004  581855.73  1186304.42  220.89  nejni veden VN            
100000070005  581852.10  1186301.91  212.77  tern                            
100000070006  581852.01  1186301.85  221.11  nejni veden VN            
100000070007  581851.53  1186301.52  221.15  nejni veden VN            
100000008769  581850.84  1186301.04  212.74  sloup betonov . 2  
100000070010  581849.83  1186300.37  221.12  nejni veden VN              
100000070011  581848.50  1186299.50  212.64  tern                              
100000070012  581847.39  1186298.77  220.97  nejni veden VN              
100000070013  581846.63  1186298.26  212.66  hranice porostu                              
100000070014  581843.93  1186296.48  220.85  nejni veden VN              
100000070015  581841.43  1186294.83  212.05  hranice porostu                              
100000070016  581837.80  1186292.43  211.90  tern  
100000070017  581835.43  1186290.87  219.32  sloup betonov . 3 - odbon veden VN                        
100000008761  581835.43  1186290.87  211.96  sloup betonov . 3
100000070020  581834.28  1186290.23  220.92  nejni veden VN      
100000070021  581832.76  1186289.37  220.74  nejni veden VN      
100000070022  581831.30  1186288.55  220.58  nejni veden VN      
100000070023  581829.88  1186287.76  220.44  nejni veden VN      
100000070024  581828.22  1186286.83  220.29  nejni veden VN      
100000070025  581826.51  1186285.87  220.15  nejni veden VN      
100000070026  581824.59  1186284.79  220.02  nejni veden VN      
100000070027  581823.73  1186284.31  211.25  tern                      
100000070028  581822.00  1186283.34  219.89  nejni veden VN      
100000070029  581819.99  1186282.21  219.81  nejni veden VN      
100000070030  581818.00  1186281.09  219.76  nejni veden VN      
100000070031  581815.89  1186279.91  219.75  nejni veden VN      
100000070032  581813.95  1186278.83  219.76  nejni veden VN      
100000070033  581811.19  1186277.28  211.03  tern                      
100000070034  581810.16  1186276.70  219.84  nejni veden VN      
100000070035  581806.46  1186274.63  220.02  nejni veden VN      
100000070036  581802.72  1186272.53  220.31  nejni veden VN      
100000070037  581800.54  1186271.31  211.17  tern                      
100000070038  581799.38  1186270.66  220.62  nejni veden VN      
100000070039  581795.80  1186268.65  221.06  nejni veden VN      
100000070040  581792.79  1186266.96  221.48  nejni veden VN      
100000070041  581789.92  1186265.35  211.30  rozhran kultur                      
100000070042  581788.87  1186264.76  222.12  nejni veden VN      
100000014411  581788.12  1186264.34  211.69  sloup phradov . 4            
100000070045  581786.96  1186263.79  222.20  nejni veden VN            
100000070046  581785.64  1186263.16  211.55  tern                            
100000070047  581783.75  1186262.25  221.98  nejni veden VN            
100000070048  581780.00  1186260.47  221.76  nejni veden VN            
100000070049  581774.30  1186257.75  221.46  nejni veden VN            
100000070050  581770.12  1186255.76  211.70  tern                            
100000070051  581768.37  1186254.92  221.21  nejni veden VN            
100000070052  581764.28  1186252.97  221.09  nejni veden VN            
100000070053  581762.78  1186252.25  211.85  tern                            
100000070054  581760.02  1186250.94  221.00  nejni veden VN            
100000070055  581756.33  1186249.18  220.94  nejni veden VN            
100000070056  581753.19  1186247.68  220.93  nejni veden VN            
100000070057  581753.13  1186247.65  212.13  tern                            
100000070058  581748.64  1186245.51  220.93  nejni veden VN            
100000070059  581746.42  1186244.45  212.40  tern                            
100000070060  581744.32  1186243.45  220.99  nejni veden VN            
100000070061  581739.98  1186241.38  221.05  nejni veden VN            
100000070062  581737.94  1186240.41  212.69  tern                            
100000070063  581735.48  1186239.24  221.18  nejni veden VN            
100000070064  581732.90  1186238.00  221.28  nejni veden VN            
100000070065  581731.24  1186237.21  213.00  tern                            
100000070066  581729.50  1186236.38  221.40  nejni veden VN            
100000070067  581726.69  1186235.04  221.54  nejni veden VN            
100000070068  581723.10  1186233.33  221.74  nejni veden VN            
100000070069  581722.75  1186233.16  213.36  tern                            
100000070070  581720.58  1186232.13  221.85  nejni veden VN            
100000070071  581716.17  1186230.03  222.17  nejni veden VN            
100000070072  581715.95  1186229.92  213.70  tern                            
100000070073  581712.01  1186228.04  222.45  nejni veden VN            
100000070074  581707.48  1186225.88  214.16  tern                            
100000070075  581705.96  1186225.16  223.01  nejni veden VN            
100000070076  581701.35  1186222.96  223.42  nejni veden VN            
100000070077  581698.78  1186221.73  214.67  tern                            
100000070078  581697.22  1186220.99  223.84  nejni veden VN            
100000070079  581693.13  1186219.04  224.31  nejni veden VN            
100000070080  581692.09  1186218.54  215.15  tern                            
100000070081  581689.27  1186217.20  224.79  nejni veden VN            
100000070082  581684.46  1186214.90  225.40  nejni veden VN            
100000070083  581682.19  1186213.82  215.92  tern                            
100000070084  581680.49  1186213.01  225.95  nejni veden VN            
100000070085  581676.72  1186211.21  226.51  nejni veden VN            
100000070086  581673.36  1186209.61  216.60  tern                            
100000070087  581671.79  1186208.86  227.27  nejni veden VN            
100000070088  581665.83  1186206.01  228.27  nejni veden VN            
100000014410  581665.63  1186205.92  217.41  sloup phradov . 5          
100000070091  581665.56  1186205.89  228.30  nejni veden VN          
100000070092  581664.62  1186205.44  217.51  rozhran kultur                          
100000070093  581662.73  1186204.55  217.62  tern                          
100000070094  581662.17  1186204.28  228.37  nejni veden VN          
100000070095  581660.33  1186203.40  228.42  nejni veden VN          
100000070096  581655.53  1186201.13  228.59  nejni veden VN          
100000070097  581655.09  1186200.92  218.36  tern                          
100000070098  581652.71  1186199.79  228.70  nejni veden VN          
100000070099  581649.66  1186198.35  218.90  tern                          
100000070100  581648.46  1186197.77  228.92  nejni veden VN          
100000070101  581644.42  1186195.86  229.15  nejni veden VN          
100000070102  581644.27  1186195.79  219.48  tern                          
100000070103  581640.41  1186193.96  229.42  nejni veden VN          
100000070104  581637.03  1186192.35  220.28  tern                          
100000070105  581636.07  1186191.90  229.74  nejni veden VN          
100000070106  581631.23  1186189.60  220.90  tern                          
100000070107  581630.79  1186189.39  230.19  nejni veden VN          
100000070108  581625.43  1186186.85  230.69  nejni veden VN          
100000070109  581623.39  1186185.88  221.74  tern                          
100000070110  581622.64  1186185.53  230.97  nejni veden VN          
100000070111  581617.95  1186183.30  231.50  nejni veden VN          
100000070112  581617.55  1186183.11  222.39  tern                          
100000070113  581613.69  1186181.28  222.82  tern                          
100000070114  581613.61  1186181.24  232.02  nejni veden VN          
100000070115  581609.77  1186179.42  232.52  nejni veden VN          
100000070116  581607.53  1186178.36  223.58  rozhran kultur                          
100000070117  581606.12  1186177.69  223.86  plot kovov                          
100000070118  581606.00  1186177.63  233.02  nejni veden VN          
100000070119  581601.80  1186175.64  233.64  nejni veden VN          
100000070120  581598.79  1186174.22  234.08  nejni veden VN          
100000070121  581595.34  1186172.58  234.63  nejni veden VN          
100000070122  581590.78  1186170.42  235.36  nejni veden VN          
100000070123  581586.55  1186168.41  236.11  nejni veden VN          
100000070124  581581.23  1186165.88  237.11  nejni veden VN          
100000070125  581576.96  1186163.86  237.92  nejni veden VN          
100000070126  581572.27  1186161.63  238.88  nejni veden VN          
100000070127  581567.96  1186159.59  239.80  nejni veden VN          
100000070128  581564.02  1186157.72  240.66  nejni veden VN          
100000070129  581559.49  1186155.57  241.70  nejni veden VN          
100000070130  581553.75  1186152.85  243.08  nejni veden VN          
100000070131  581549.18  1186150.68  244.22  nejni veden VN          
100000070132  581546.02  1186149.18  245.04  nejni veden VN          
100000014412  581545.89  1186149.12  235.51  sloup phradov . 6                
100000070135  581545.78  1186149.07  245.04  nejni veden VN              
100000070136  581542.92  1186147.71  245.49  nejni veden VN              
100000070137  581538.20  1186145.47  246.22  nejni veden VN              
100000070138  581532.93  1186142.97  247.07  nejni veden VN              
100000070139  581529.50  1186141.34  247.65  nejni veden VN              
100000070140  581527.64  1186140.46  247.99  nejni veden VN              
100000070141  581522.09  1186137.83  249.01  nejni veden VN              
100000070142  581516.31  1186135.08  250.15  nejni veden VN              
100000070143  581499.84  1186127.26  253.88  nejni veden VN              
100000070147  581492.58  1186123.82  255.46  nejni veden VN              
100000070148  581490.52  1186122.84  255.99  nejni veden VN              
100000070149  581489.08  1186122.16  256.36  nejni veden VN              
100000070150  581488.12  1186121.71  256.59  nejni veden VN              
100000070151  581484.03  1186119.76  257.66  nejni veden VN              
100000070152  581481.76  1186118.69  258.29  nejni veden VN              
100000070153  581477.81  1186116.81  259.37  nejni veden VN              
100000070154  581474.79  1186115.38  260.25  nejni veden VN              
100000070155  581471.72  1186113.92  261.15  nejni veden VN              
100000070156  581467.20  1186111.78  262.49  nejni veden VN              
100000070157  581462.60  1186109.59  263.90  nejni veden VN              
100000070158  581458.86  1186107.82  265.08  nejni veden VN              
100000070159  581454.74  1186105.86  266.43  nejni veden VN              
100000070160  581452.09  1186104.61  267.30  nejni veden VN              
100000070161  581451.60  1186104.38  267.46  nejni veden VN              
100000070162  581448.45  1186102.88  268.53  nejni veden VN              
100000070163  581447.22  1186102.30  268.94  nejni veden VN              
100000014413  581447.02  1186102.20  256.69  sloup phradov . 7
100000070166  581446.50  1186102.60  269.14  nejni veden VN        
100000070167  581443.05  1186105.28  269.14  nejni veden VN        
100000070168  581439.92  1186107.71  269.17  nejni veden VN        
100000070169  581435.88  1186110.85  269.27  nejni veden VN        
100000070170  581432.56  1186113.42  269.38  nejni veden VN        
100000070171  581428.53  1186116.55  269.55  nejni veden VN        
100000070172  581425.55  1186118.86  269.72  nejni veden VN        
100000070173  581421.59  1186121.93  269.98  nejni veden VN        
100000070174  581417.84  1186124.84  270.27  nejni veden VN        
100000070175  581415.06  1186127.00  270.52  nejni veden VN        
100000070176  581410.59  1186130.47  270.97  nejni veden VN        
100000070177  581406.94  1186133.30  271.37  nejni veden VN        
100000070178  581403.27  1186136.15  271.83  nejni veden VN        
100000070179  581399.56  1186139.03  272.32  nejni veden VN        
100000070180  581395.55  1186142.14  272.92  nejni veden VN        
100000070181  581391.37  1186145.39  273.57  nejni veden VN        
100000070182  581387.35  1186148.51  274.26  nejni veden VN        
100000070183  581383.38  1186151.58  275.00  nejni veden VN        
100000070184  581377.28  1186156.32  276.21  nejni veden VN        
100000070185  581373.31  1186159.40  277.08  nejni veden VN        
100000070186  581369.15  1186162.63  278.02  nejni veden VN        
100000070187  581368.82  1186162.89  266.21  plot kovov                        
100000070188  581365.86  1186165.18  278.83  nejni veden VN        
100000014414  581365.85  1186165.19  266.56  sloup phradov . 8      
100000070191  581365.83  1186165.23  278.83  nejni veden VN
100000070192  581364.66  1186168.18  278.64  nejni veden VN
100000070193  581364.63  1186168.26  266.71  tern                
100000070194  581363.11  1186172.06  278.44  nejni veden VN
100000070195  581362.13  1186174.53  267.01  tern                
100000070196  581361.80  1186175.34  278.30  nejni veden VN
100000070197  581360.44  1186178.76  278.19  nejni veden VN
100000070198  581358.66  1186183.23  278.08  nejni veden VN
100000070199  581358.14  1186184.52  278.07  nejni veden VN
100000070200  581357.79  1186185.40  267.62  tern                
100000070201  581356.90  1186187.63  278.03  nejni veden VN
100000070202  581355.62  1186190.85  278.03  nejni veden VN
100000070203  581355.38  1186191.46  267.86  tern                
100000070204  581354.14  1186194.56  278.05  nejni veden VN
100000070205  581352.87  1186197.75  278.11  nejni veden VN
100000070206  581352.24  1186199.32  268.43  tern                
100000070207  581351.50  1186201.19  278.20  nejni veden VN
100000070208  581350.50  1186203.69  278.29  nejni veden VN
100000070209  581349.11  1186207.17  278.43  nejni veden VN
100000070210  581348.08  1186209.76  278.56  nejni veden VN
100000070211  581347.73  1186210.63  268.86  tern                
100000070212  581346.60  1186213.48  278.77  nejni veden VN
100000070213  581345.68  1186215.78  269.07  poln cesta                
100000070214  581345.43  1186216.41  278.96  nejni veden VN
100000070215  581344.34  1186219.15  279.17  nejni veden VN
100000070216  581343.26  1186221.84  269.33  poln cesta                
100000070217  581343.07  1186222.31  279.43  nejni veden VN
100000070218  581341.83  1186225.43  279.70  nejni veden VN
100000070219  581340.74  1186228.17  279.97  nejni veden VN
100000070220  581340.09  1186229.79  269.75  tern                
100000070221  581339.58  1186231.07  280.27  nejni veden VN
100000070222  581338.43  1186233.96  280.60  nejni veden VN
100000070223  581337.95  1186235.16  280.74  nejni veden VN
100000014415  581337.67  1186235.87  270.06  sloup phradov . 9
100000070226  581337.52  1186236.19  280.92  nejni veden VN  
100000070227  581335.87  1186239.72  280.63  nejni veden VN  
100000070228  581334.45  1186242.74  280.51  nejni veden VN  
100000070229  581334.42  1186242.80  270.44  tern                  
100000070230  581333.69  1186244.36  280.45  nejni veden VN  
100000070231  581332.38  1186247.15  280.35  nejni veden VN  
100000070232  581331.16  1186249.76  270.60  plot kovov                  
100000070233  581330.97  1186250.16  280.26  nejni veden VN  
100000070234  581329.52  1186253.26  280.19  nejni veden VN  
100000070235  581328.13  1186256.22  280.14  nejni veden VN  
100000070236  581326.46  1186259.78  280.08  nejni veden VN  
100000070237  581325.31  1186262.24  280.06  nejni veden VN  
100000070238  581323.37  1186266.38  280.04  nejni veden VN  
100000070239  581321.46  1186270.44  280.06  nejni veden VN  
100000070240  581319.91  1186273.75  280.09  nejni veden VN  
100000070241  581318.72  1186276.29  280.13  nejni veden VN  
100000070242  581317.57  1186278.75  280.17  nejni veden VN  
100000070243  581316.25  1186281.56  280.24  nejni veden VN  
100000070244  581315.09  1186284.03  280.31  nejni veden VN  
100000070245  581313.50  1186287.44  280.41  nejni veden VN  
100000070246  581312.12  1186290.37  280.53  nejni veden VN  
100000070247  581310.58  1186293.65  280.67  nejni veden VN  
100000070248  581309.10  1186296.81  280.82  nejni veden VN  
100000070249  581307.54  1186300.14  280.99  nejni veden VN  
100000070250  581306.05  1186303.33  281.18  nejni veden VN  
100000070251  581304.69  1186306.21  281.36  nejni veden VN  
100000070252  581303.23  1186309.34  281.58  nejni veden VN  
100000070253  581301.22  1186313.62  281.90  nejni veden VN  
100000070254  581299.78  1186316.70  282.15  nejni veden VN  
100000070255  581297.92  1186320.67  282.49  nejni veden VN  
100000070256  581296.56  1186323.55  282.75  nejni veden VN  
100000070257  581295.07  1186326.74  283.07  nejni veden VN  
100000070258  581293.60  1186329.88  283.39  nejni veden VN  
100000070259  581291.69  1186333.95  283.83  nejni veden VN  
100000070260  581289.49  1186338.65  284.38  nejni veden VN  
100000070261  581288.39  1186340.98  273.88  plot kovov                  
100000070262  581287.74  1186342.39  284.85  nejni veden VN  
100000014416  581287.73  1186342.40  274.00  sloup phradov . 10
100000070265  581287.58  1186342.72  284.86  nejni veden VN          
100000070266  581287.01  1186343.94  274.01  rozhran kultur                          
100000070267  581286.26  1186345.52  274.03  tern                          
100000070268  581285.85  1186346.41  284.62  nejni veden VN          
100000070269  581284.77  1186348.70  284.48  nejni veden VN          
100000070270  581283.47  1186351.47  274.04  tern                          
100000070271  581282.92  1186352.66  284.26  nejni veden VN          
100000070272  581281.38  1186355.94  284.11  nejni veden VN          
100000070273  581280.22  1186358.40  274.06  tern                          
100000070274  581278.88  1186361.25  283.89  nejni veden VN          
100000070275  581277.33  1186364.56  274.30  tern                          
100000070276  581276.72  1186365.86  283.73  nejni veden VN          
100000070277  581274.89  1186369.76  283.64  nejni veden VN          
100000070278  581274.24  1186371.15  274.60  tern                          
100000070279  581273.00  1186373.79  283.55  nejni veden VN          
100000070280  581271.71  1186376.53  283.52  nejni veden VN          
100000070281  581270.66  1186378.78  274.84  tern                          
100000070282  581269.90  1186380.39  283.49  nejni veden VN          
100000070283  581268.25  1186383.91  283.47  nejni veden VN          
100000070284  581266.96  1186386.66  275.07  tern                          
100000070285  581266.83  1186386.95  283.48  nejni veden VN          
100000070286  581265.54  1186389.70  283.50  nejni veden VN          
100000070287  581263.91  1186393.16  275.27  tern                          
100000070288  581263.75  1186393.51  283.55  nejni veden VN          
100000070289  581262.38  1186396.43  283.61  nejni veden VN          
100000070290  581261.06  1186399.23  275.43  tern                          
100000070291  581260.88  1186399.61  283.68  nejni veden VN          
100000070292  581259.71  1186402.10  283.75  nejni veden VN          
100000070293  581258.26  1186405.20  283.85  nejni veden VN          
100000070294  581257.44  1186406.95  275.62  tern                          
100000070295  581256.88  1186408.14  283.96  nejni veden VN          
100000070296  581255.52  1186411.04  284.09  nejni veden VN          
100000070297  581254.29  1186413.65  284.21  nejni veden VN          
100000070298  581254.13  1186414.00  275.75  tern                          
100000070299  581252.77  1186416.91  284.38  nejni veden VN          
100000070300  581251.47  1186419.68  284.54  nejni veden VN          
100000070301  581250.48  1186421.79  275.86  tern                          
100000070302  581250.04  1186422.72  284.73  nejni veden VN          
100000070303  581248.72  1186425.54  284.92  nejni veden VN          
100000070304  581247.53  1186428.08  285.10  nejni veden VN          
100000070305  581246.40  1186430.47  285.28  nejni veden VN          
100000070306  581245.96  1186431.42  276.03  tern                          
100000070307  581244.88  1186433.73  285.54  nejni veden VN          
100000070308  581243.03  1186437.67  285.88  nejni veden VN          
100000070309  581241.83  1186440.22  276.10  tern                          
100000070310  581241.29  1186441.36  286.22  nejni veden VN          
100000070311  581240.19  1186443.71  286.45  nejni veden VN          
100000070312  581238.85  1186446.58  286.74  nejni veden VN          
100000070313  581237.80  1186448.80  276.10  tern                          
100000070314  581237.55  1186449.34  287.04  nejni veden VN          
100000070315  581236.93  1186450.66  276.06  rozhran kultur                          
100000070316  581236.59  1186451.38  287.27  nejni veden VN          
100000014417  581236.17  1186452.28  276.37  sloup phradov . 11
100000070319  581235.53  1186453.27  287.26  nejni veden VN      
100000070320  581235.06  1186454.00  276.27  rozhran kultur                      
100000070321  581233.99  1186455.66  286.98  nejni veden VN      
100000070322  581231.24  1186459.92  286.51  nejni veden VN      
100000070323  581228.78  1186463.74  286.12  nejni veden VN      
100000070324  581227.90  1186465.10  276.16  tern                      
100000070325  581225.25  1186469.21  285.61  nejni veden VN      
100000070326  581222.49  1186473.48  285.26  nejni veden VN      
100000070327  581219.64  1186477.91  284.94  nejni veden VN      
100000070328  581219.12  1186478.71  276.03  tern                      
100000070329  581217.26  1186481.59  284.70  nejni veden VN      
100000070330  581214.76  1186485.47  284.48  nejni veden VN      
100000070331  581213.13  1186488.00  284.35  nejni veden VN      
100000070332  581211.17  1186491.04  284.21  nejni veden VN      
100000070333  581210.88  1186491.49  276.06  tern                      
100000070334  581208.71  1186494.84  284.07  nejni veden VN      
100000070335  581206.73  1186497.92  283.98  nejni veden VN      
100000070336  581205.21  1186500.27  283.92  nejni veden VN      
100000070337  581203.62  1186502.73  283.87  nejni veden VN      
100000070338  581202.42  1186504.60  283.84  nejni veden VN      
100000070339  581201.98  1186505.28  276.14  rozhran kultur                      
100000070340  581201.18  1186506.52  276.12  poln cesta                      
100000070341  581200.75  1186507.20  283.81  nejni veden VN      
100000070342  581199.73  1186508.77  283.80  nejni veden VN      
100000070343  581199.16  1186509.66  276.09  poln cesta                      
100000070344  581198.48  1186510.71  283.79  nejni veden VN      
100000070345  581197.72  1186511.89  275.97  rozhran kultur                      
100000070346  581197.17  1186512.73  283.80  nejni veden VN      
100000070347  581196.08  1186514.44  283.80  nejni veden VN      
100000070348  581195.02  1186516.06  283.82  nejni veden VN      
100000070349  581193.44  1186518.52  283.84  nejni veden VN      
100000070350  581193.38  1186518.62  275.97  tern                      
100000070351  581191.75  1186521.14  283.89  nejni veden VN      
100000070352  581190.16  1186523.60  283.94  nejni veden VN      
100000070353  581189.08  1186525.28  291.52  kc veden VVN              
100000070354  581188.53  1186526.13  284.01  nejni veden VN      
100000070355  581187.45  1186527.81  275.90  rozhran kultur                      
100000070356  581186.56  1186529.19  284.12  nejni veden VN      
100000070357  581185.23  1186531.25  275.98  poln cesta                      
100000070358  581184.84  1186531.86  284.23  nejni veden VN      
100000070359  581183.28  1186534.28  284.33  nejni veden VN      
100000070360  581181.00  1186537.80  275.85  poln cesta                      
100000070361  581180.98  1186537.83  284.50  nejni veden VN      
100000070362  581179.60  1186539.97  284.63  nejni veden VN      
100000070363  581178.08  1186542.33  284.77  nejni veden VN      
100000014418  581177.52  1186543.20  275.90  sloup phradov . 12
100000070366  581176.52  1186544.04  284.75  nejni veden VN          
100000070367  581175.79  1186544.65  275.82  tern                          
100000070368  581174.86  1186545.42  284.59  nejni veden VN          
100000070369  581171.55  1186548.19  284.29  nejni veden VN          
100000070370  581169.17  1186550.19  275.47  tern                          
100000070371  581168.93  1186550.39  284.06  nejni veden VN          
100000070372  581165.37  1186553.37  275.26  tern                          
100000070373  581164.73  1186553.90  283.73  nejni veden VN          
100000070374  581161.37  1186556.72  283.49  nejni veden VN          
100000070375  581161.33  1186556.75  275.08  tern                          
100000070376  581157.62  1186559.85  283.24  nejni veden VN          
100000070377  581156.52  1186560.78  274.84  tern                          
100000070378  581154.53  1186562.44  283.05  nejni veden VN          
100000070379  581152.33  1186564.29  274.64  tern                          
100000070380  581151.60  1186564.89  282.89  nejni veden VN          
100000070381  581148.18  1186567.76  282.72  nejni veden VN          
100000070382  581146.57  1186569.10  274.47  tern                          
100000070383  581144.91  1186570.50  282.58  nejni veden VN          
100000070384  581143.15  1186571.97  274.27  tern                          
100000070385  581141.65  1186573.22  282.47  nejni veden VN          
100000070386  581138.84  1186575.58  282.37  nejni veden VN          
100000070387  581138.00  1186576.28  274.09  tern                          
100000070388  581135.94  1186578.00  282.30  nejni veden VN          
100000070389  581133.91  1186579.70  273.81  tern                          
100000070390  581132.73  1186580.69  282.23  nejni veden VN          
100000070391  581129.90  1186583.06  282.19  nejni veden VN          
100000070392  581128.97  1186583.84  273.55  tern                          
100000070393  581127.50  1186585.07  282.16  nejni veden VN          
100000070394  581125.40  1186586.82  282.15  nejni veden VN          
100000070395  581124.80  1186587.33  273.27  tern                          
100000070396  581122.76  1186589.03  282.14  nejni veden VN          
100000070397  581120.24  1186591.14  282.14  nejni veden VN          
100000070398  581119.67  1186591.62  273.02  tern                          
100000070399  581117.91  1186593.10  282.16  nejni veden VN          
100000070400  581115.22  1186595.35  282.19  nejni veden VN          
100000070401  581115.20  1186595.36  272.78  tern                          
100000070402  581112.70  1186597.45  282.23  nejni veden VN          
100000070403  581110.69  1186599.14  282.28  nejni veden VN          
100000070404  581110.46  1186599.33  272.57  tern                          
100000070405  581108.87  1186600.66  282.32  nejni veden VN          
100000070406  581106.58  1186602.58  282.39  nejni veden VN          
100000070407  581104.57  1186604.25  272.44  rozhran kultur                          
100000070408  581103.74  1186604.95  282.47  nejni veden VN          
100000014419  581103.66  1186605.02  272.37  sloup phradov . 13
100000070411  581103.43  1186605.22  282.46  nejni veden VN  
100000070412  581102.58  1186605.92  272.29  rozhran kultur                  
100000070413  581102.09  1186606.33  282.34  nejni veden VN  
100000070414  581100.26  1186607.84  282.19  nejni veden VN  
100000070415  581099.82  1186608.21  272.03  tern                  
100000070416  581098.75  1186609.10  282.08  nejni veden VN  
100000070417  581096.74  1186610.78  281.92  nejni veden VN  
100000070418  581094.67  1186612.49  271.81  tern                  
100000070419  581094.30  1186612.80  281.74  nejni veden VN  
100000070420  581091.88  1186614.82  281.58  nejni veden VN  
100000070421  581089.99  1186616.38  271.46  tern                  
100000070422  581089.95  1186616.41  281.45  nejni veden VN  
100000070423  581087.12  1186618.77  281.28  nejni veden VN  
100000070424  581085.01  1186620.52  271.21  tern                  
100000070425  581084.34  1186621.08  281.13  nejni veden VN  
100000070426  581082.06  1186622.97  281.01  nejni veden VN  
100000070427  581080.48  1186624.29  271.00  tern                  
100000070428  581079.83  1186624.82  280.90  nejni veden VN  
100000070429  581076.21  1186627.84  280.76  nejni veden VN  
100000070430  581075.51  1186628.42  270.71  tern                  
100000070431  581073.53  1186630.06  280.66  nejni veden VN  
100000070432  581070.52  1186632.57  280.57  nejni veden VN  
100000070433  581067.69  1186634.91  280.49  nejni veden VN  
100000070434  581066.60  1186635.82  280.47  nejni veden VN  
100000070435  581066.49  1186635.92  270.18  tern                  
100000070436  581065.60  1186636.66  280.45  nejni veden VN  
100000070437  581064.71  1186637.40  280.44  nejni veden VN  
100000070438  581063.83  1186638.12  280.42  nejni veden VN  
100000070439  581062.10  1186639.57  269.93  tern                  
100000070440  581061.73  1186639.87  280.39  nejni veden VN  
100000070441  581058.50  1186642.55  280.36  nejni veden VN  
100000070442  581057.46  1186643.42  269.68  tern                  
100000070443  581055.96  1186644.66  280.35  nejni veden VN  
100000070444  581053.28  1186646.89  280.35  nejni veden VN  
100000070445  581052.75  1186647.34  269.55  rozhran kultur                  
100000070446  581052.64  1186647.43  280.36  nejni veden VN  
100000070447  581052.05  1186647.91  280.35  nejni veden VN  
100000014420  581051.95  1186648.00  269.54  sloup phradov . 14
100000070450  581051.84  1186648.09  280.34  nejni veden VN
100000070451  581049.48  1186650.05  269.24  rozhran kultur                
100000070452  581049.38  1186650.14  279.97  nejni veden VN
100000070453  581047.19  1186651.95  279.64  nejni veden VN
100000070454  581046.37  1186652.63  269.10  tern                
100000070455  581044.57  1186654.13  279.26  nejni veden VN
100000070456  581041.55  1186656.64  268.86  tern                
100000070457  581040.59  1186657.43  278.71  nejni veden VN
100000070458  581037.23  1186660.22  278.26  nejni veden VN
100000070459  581036.17  1186661.10  268.51  tern                
100000070460  581033.13  1186663.63  277.75  nejni veden VN
100000070461  581029.84  1186666.36  277.36  nejni veden VN
100000070462  581028.09  1186667.81  268.00  tern                
100000070463  581026.89  1186668.81  277.02  nejni veden VN
100000070464  581023.99  1186671.21  276.70  nejni veden VN
100000070465  581021.85  1186672.98  267.62  poln cesta                
100000070466  581020.52  1186674.09  276.35  nejni veden VN
100000070467  581018.62  1186675.67  267.24  poln cesta                
100000070468  581016.52  1186677.41  275.97  nejni veden VN
100000070469  581014.45  1186679.13  266.98  tern                
100000070470  581012.65  1186680.63  275.62  nejni veden VN
100000070471  581010.59  1186682.34  266.72  tern                
100000070472  581009.11  1186683.56  275.33  nejni veden VN
100000070473  581005.76  1186686.34  275.07  nejni veden VN
100000070474  581005.48  1186686.58  266.41  tern                
100000070475  581003.24  1186688.43  274.89  nejni veden VN
100000070476  581000.96  1186690.32  274.75  nejni veden VN
100000070477  581000.09  1186691.05  266.04  tern                
100000070478  580998.60  1186692.28  274.59  nejni veden VN
100000070479  580996.69  1186693.88  274.48  nejni veden VN
100000070480  580994.32  1186695.84  265.52  tern                
100000070481  580993.77  1186696.29  274.32  nejni veden VN
100000070482  580990.95  1186698.64  274.18  nejni veden VN
100000070483  580989.06  1186700.20  274.10  nejni veden VN
100000070484  580987.27  1186701.70  264.90  tern                
100000070485  580986.26  1186702.53  273.98  nejni veden VN
100000070486  580983.75  1186704.61  273.89  nejni veden VN
100000070487  580981.43  1186706.54  264.39  tern                
100000070488  580981.29  1186706.66  273.81  nejni veden VN
100000070489  580976.51  1186710.62  273.69  nejni veden VN
100000070490  580976.08  1186710.98  263.92  tern                
100000070491  580973.27  1186713.31  273.63  nejni veden VN
100000070492  580971.52  1186714.77  273.61  nejni veden VN
100000070493  580969.40  1186716.53  273.58  nejni veden VN
100000070494  580968.64  1186717.16  263.32  tern                
100000070495  580966.41  1186719.01  273.57  nejni veden VN
100000070496  580963.93  1186721.07  273.57  nejni veden VN
100000070497  580963.68  1186721.28  262.96  tern                
100000070498  580961.94  1186722.72  273.57  nejni veden VN
100000070499  580958.42  1186725.65  273.61  nejni veden VN
100000014421  580958.11  1186725.90  262.73  sloup phradov . 15
100000070502  580958.04  1186725.96  273.58  nejni veden VN            
100000070503  580955.33  1186728.23  273.08  nejni veden VN            
100000070504  580953.17  1186730.04  272.72  nejni veden VN            
100000070505  580953.10  1186730.09  262.11  tern                            
100000070506  580949.56  1186733.06  272.13  nejni veden VN            
100000070507  580947.87  1186734.48  261.62  tern                            
100000070508  580946.85  1186735.33  271.70  nejni veden VN            
100000070509  580943.12  1186738.46  261.17  tern                            
